کابل دیتا چند زوجی مسی
Multi Pair Data Cable — Copper Conductor
-
کاربرد انتقال داده و سیگنال در شبکههای مخابراتی, سیستمهای تلفن, کابلکشی ساختاریافته, سیستمهای BMS و ارتباطات صنعتی با تعداد زیاد کانال
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار | شیلد | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۴ | ۰.۴×۲×۱۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۱۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۶ | ۰.۶×۲×۱۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۲۵ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۶ | ۰.۶×۲×۲۵ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۵۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۶ | ۰.۶×۲×۵۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۱۰۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۶ | ۰.۶×۲×۱۰۰ | Individual Al/PET + Overall Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۲۵ زوج، ۵۰ زوج، ۱۰ زوج، ۱۰۰ زوج |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | انتقال داده و سیگنال در شبکههای مخابراتی, سیستمهای تلفن, کابلکشی ساختاریافته, سیستمهای BMS و ارتباطات صنعتی با تعداد زیاد کانال |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۴، ۰.۶، ۰.۵ |
|---|
انتقال داده و سیگنال در شبکههای مخابراتی، سیستمهای تلفن، کابلکشی ساختاریافته، سیستمهای BMS و ارتباطات صنعتی با تعداد زیاد کانال