کابل USB شیلددار مسی
Shielded USB Copper Cable
-
کاربرد انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا (EMI/RFI), مراکز داده, تجهیزات پزشکی, آزمایشگاهها و محیطهای صنعتی حساس
جدول سایز و مشخصات فنی
برای هر سایز موردنظر متراژ را وارد کنید؛ با یک کلیک همه بهصورت قلم جدا به سبد اضافه میشوند.
| ساختار (N×d) | نوع | تعداد هادی | ساختار | استاندارد | شیلد | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴ Core + Foil Shield | USB ۲.۰ | ۴ رشته + شیلد | ۴ Core + Foil Shield | محافظت پایه - فرکانس بالا | شیلد فویل آلومینیوم | مس | — |
|
| ۴ Core + Braid Shield | USB ۲.۰ | ۴ رشته + شیلد | ۴ Core + Braid Shield | محافظت مکانیکی بهتر - فرکانس پایین تا متوسط | شیلد بافته مسی | مس | — |
|
| ۴ Core + Double Shield | USB ۲.۰ | ۴ رشته + شیلد | ۴ Core + Double Shield | حداکثر محافظت EMI/RFI | فویل + بافته (دولایه) | مس | — |
|
| ۹ Core + Shield | USB ۳.x | ۹ رشته + شیلد | ۹ Core + Shield | تا ۵ Gbps - USB ۳.۰ | فویل / بافته | مس | — |
|
| ۱۲ Core + Shield | USB ۳.x | ۱۲ رشته + شیلد | ۱۲ Core + Shield | تا ۱۰ Gbps - USB ۳.۱/۳.۲ | فویل / بافته | مس | — |
|
| ۲۴ Core + Shield | USB ۳.x | ۲۴ رشته + شیلد | ۲۴ Core + Shield | تا ۴۰ Gbps - USB۴ / Thunderbolt | فویل / بافته | مس | — |
|
مشخصات فنی
| نوع محصول | USB ۲.۰، USB ۳.x |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا (EMI/RFI), مراکز داده, تجهیزات پزشکی, آزمایشگاهها و محیطهای صنعتی حساس |
|---|
مشخصات الکتریکی و ایمنی
| ساختار کابل | ۴ Core + Foil Shield، ۴ Core + Braid Shield، ۴ Core + Double Shield، ۹ Core + Shield، ۱۲ Core + Shield، ۲۴ Core + Shield |
|---|
مقایسه انواع شیلد:
- Foil: سبک، ارزان، پوشش ۱۰۰٪، مناسب فرکانس بالا
- Braid: مقاومتر، انعطافپذیرتر، پوشش ۸۵–۹۸٪، مناسب کابلهای متحرک
- Double Shield: ترکیب هر دو، بالاترین سطح حفاظت، مناسب محیطهای بسیار پر تداخل