سیم لاکی آلومینیومی
Enameled Round Aluminum Wire / Aluminum Magnet Wire
-
جنس هادی آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE
-
جنس عایق لاک عایقی (Enamel)
-
استاندارد GB/T ۵۵۸۴، IEC ۶۰۳۱۷-۰-۳، IEC ۶۰۳۱۷-۱۲، IEC ۶۰۳۱۷-۱۳، IEC ۶۰۳۱۷-۱۵، IEC ۶۰۳۱۷-۲۵، IEC ۶۰۳۱۷-۲۶، IEC ۶۰۳۱۷-۲۷، ISIRI، JIS C۳۲۰۲، NEMA MW ۱۰۰۰C
bar_chart قیمتگذاری پلکانی (عمدهفروشی)
| متراژ سفارش | قیمت پایه (متر) | تخفیف |
|---|---|---|
| 1 - 499 m | ۱۷۰ ت | — |
| 500 - 1999 m | ۱۶۷ ت | %۲ |
| +2000 m | ۱۶۰ ت | %۵.۶ |
info تخفیفها به صورت خودکار در جعبه خرید اعمال میشوند. قیمت مس روزانه بهروزسازی میشود.
جدول سایز و مشخصات فنی
برای هر سایز موردنظر متراژ را وارد کنید؛ با یک کلیک همه بهصورت قلم جدا به سبد اضافه میشوند.
| قطر اسمی (mm) | سطح مقطع (mm²) | جنس هادی | تلرانس هادی (mm) | حداکثر قطر با لاک (mm) | مقاومت (Ω/m) | طول ۱ kg (km) | وزن هر متر (گرم) | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۲۰ | ۰.۰۳۱۴۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۳ | ۰.۲۳۹ | ۰.۸۹۶۶ Ω/m | ~۱۱.۸ km | ۰.۰۸۴۸ | ۸۰ تومان |
|
| ۰.۲۵ | ۰.۰۴۹۰۹ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۴ | ۰.۲۹۷ | ۰.۵۷۳۸ Ω/m | ~۷.۵ km | ۰.۱۳۲۵ | ۹۰ تومان |
|
| ۰.۲۸ | ۰.۰۶۱۵۸ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۴ | ۰.۳۲۹ | ۰.۴۵۷۳ Ω/m | ~۶.۰ km | ۰.۱۶۶۳ | ۱۰۰ تومان |
|
| ۰.۳۰ | ۰.۰۷۰۶۹ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۴ | ۰.۳۵۲ | ۰.۳۹۸۴ Ω/m | ~۵.۲ km | ۰.۱۹۰۹ | ۱۱۰ تومان |
|
| ۰.۳۲ | ۰.۰۸۰۴۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۴ | ۰.۳۶۷ | ۰.۳۵۰۳ Ω/m | ~۴.۶ km | ۰.۲۱۷۱ | ۱۱۰ تومان |
|
| ۰.۳۵ | ۰.۰۹۶۲۱ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۴ | ۰.۳۹۱ | ۰.۲۹۲۸ Ω/m | ~۳.۸ km | ۰.۲۵۹۸ | ۱۲۰ تومان |
|
| ۰.۳۷ | ۰.۱۰۷۵۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۵ | ۰.۴۱۱ | ۰.۲۶۲۰ Ω/m | ~۳.۴ km | ۰.۲۹۰۳ | ۱۲۰ تومان |
|
| ۰.۴۰ | ۰.۱۲۵۶۶ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۵ | ۰.۴۵۹ | ۰.۲۲۴۲ Ω/m | ~۲.۹ km | ۰.۳۳۹۳ | ۱۴۰ تومان |
|
| ۰.۴۵ | ۰.۱۵۹۰۴ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۵ | ۰.۵۱۳ | ۰.۱۷۷۱ Ω/m | ~۲.۳ km | ۰.۴۲۹۴ | ۱۶۰ تومان |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۱۹۶۳۵ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۵ | ۰.۵۶۶ | ۰.۱۴۳۵ Ω/m | ~۱.۸۹ km | ۰.۵۳۰۱ | ۱۷۰ تومان |
|
| ۰.۵۵ | ۰.۲۳۷۵۸ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۶ | ۰.۶۲۰ | ۰.۱۱۸۶ Ω/m | ~۱.۵۶ km | ۰.۶۴۱۵ | ۱۹۰ تومان |
|
| ۰.۶۰ | ۰.۲۸۲۷۴ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۶ | ۰.۶۷۴ | ۰.۰۹۹۶۷ Ω/m | ~۱.۳۱ km | ۰.۷۶۳۴ | ۲۱۰ تومان |
|
| ۰.۶۵ | ۰.۳۳۱۸۳ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۷ | ۰.۷۲۹ | ۰.۰۸۴۹۳ Ω/m | ~۱.۱۲ km | ۰.۸۹۶۰ | ۲۳۰ تومان |
|
| ۰.۷۰ | ۰.۳۸۴۸۵ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۷ | ۰.۷۷۹ | ۰.۰۷۳۲۱ Ω/m | ~۰.۹۶۳ km | ۱.۰۳۹ | ۲۵۰ تومان |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۴۴۱۷۹ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۸ | ۰.۸۳۴ | ۰.۰۶۳۷۷ Ω/m | ~۰.۸۳۹ km | ۱.۱۹۳ | ۲۸۰ تومان |
|
| ۰.۸۰ | ۰.۵۰۲۶۵ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۸ | ۰.۸۸۴ | ۰.۰۵۶۰۷ Ω/m | ~۰.۷۳۷ km | ۱.۳۵۷ | ۳۰۰ تومان |
|
| ۰.۸۵ | ۰.۵۶۷۴۵ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۹ | ۰.۹۳۹ | ۰.۰۴۹۶۴ Ω/m | ~۰.۶۵۳ km | ۱.۵۳۱ | ۳۳۰ تومان |
|
| ۰.۹۰ | ۰.۶۳۶۱۷ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۰۹ | ۰.۹۸۹ | ۰.۰۴۴۲۹ Ω/m | ~۰.۵۸۲ km | ۱.۷۱۸ | ۳۶۰ تومان |
|
| ۰.۹۵ | ۰.۷۰۸۸۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۰ | ۱.۰۴۴ | ۰.۰۳۹۷۴ Ω/m | ~۰.۵۲۳ km | ۱.۹۱۴ | ۳۹۰ تومان |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۷۸۵۴۰ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۰ | ۱.۰۹۴ | ۰.۰۳۵۸۷ Ω/m | ~۰.۴۷۲ km | ۲.۱۲۱ | ۴۲۰ تومان |
|
| ۱.۱۰ | ۰.۹۵۰۳۳ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۱ | ۱.۱۹۷ | ۰.۰۲۹۶۵ Ω/m | ~۰.۳۹۰ km | ۲.۵۶۶ | ۴۹۰ تومان |
|
| ۱.۲۰ | ۱.۱۳۰۹۷ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۲ | ۱.۲۹۹ | ۰.۰۲۴۹۰ Ω/m | ~۰.۳۲۸ km | ۳.۰۵۴ | ۵۶۰ تومان |
|
| ۱.۳۰ | ۱.۳۲۷۳۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۳ | ۱.۴۰۲ | ۰.۰۲۱۲۳ Ω/m | ~۰.۲۷۹ km | ۳.۵۸۴ | ۶۲۰ تومان |
|
| ۱.۴۰ | ۱.۵۳۹۳۸ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۳ | ۱.۵۰۲ | ۰.۰۱۸۳۰ Ω/m | ~۰.۲۴۱ km | ۴.۱۵۶ | ۷۱۰ تومان |
|
| ۱.۵۰ | ۱.۷۶۷۱۵ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۵ | ۱.۶۰۶ | ۰.۰۱۵۹۴ Ω/m | ~۰.۲۱۰ km | ۴.۷۷۱ | ۸۱۰ تومان |
|
| ۱.۶۰ | ۲.۰۱۰۶۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۴ | ۱.۷۰۶ | ۰.۰۱۴۰۱ Ω/m | ~۰.۱۸۴ km | ۵.۴۲۹ | ۹۰۰ تومان |
|
| ۱.۸۰ | ۲.۵۴۴۶۹ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۱۸ | ۱.۹۰۹ | ۰.۰۱۱۰۷ Ω/m | ~۰.۱۴۵ km | ۶.۸۷۱ | ۱,۱۰۰ تومان |
|
| ۲.۰۰ | ۳.۱۴۱۵۹ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۲۰ | ۲.۱۱۲ | ۰.۰۰۸۹۶۸ Ω/m | ~۰.۱۱۸ km | ۸.۴۸۲ | ۱,۳۰۰ تومان |
|
| ۲.۲۰ | ۳.۸۰۱۳۳ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۲۲ | ۲.۳۵۵ | ۰.۰۰۷۴۱۲ Ω/m | ~۰.۰۹۷ km | ۱۰.۲۶۴ | ۱,۵۵۰ تومان |
|
| ۲.۵۰ | ۴.۹۰۸۷۴ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۲۵ | ۲.۶۱۸ | ۰.۰۰۵۷۳۹ Ω/m | ~۰.۰۷۵ km | ۱۳.۲۵۴ | ۱,۹۵۰ تومان |
|
| ۲.۸۰ | ۶.۱۵۷۵۲ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۲۸ | ۲.۹۲۲ | ۰.۰۰۴۵۷۷ Ω/m | ~۰.۰۶۰ km | ۱۶.۶۲۵ | ۲,۴۰۰ تومان |
|
| ۳.۰۰ | ۷.۰۶۸۵۸ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۳۰ | ۳.۱۲۶ | ۰.۰۰۳۹۸۵ Ω/m | ~۰.۰۵۲ km | ۱۹.۰۸۵ | ۲,۷۵۰ تومان |
|
| ۳.۲۰ | ۸.۰۴۲۴۸ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۳۲ | ۳.۳۳۰ | ۰.۰۰۳۵۰۳ Ω/m | ~۰.۰۴۶ km | ۲۱.۷۱۵ | ۳,۰۵۰ تومان |
|
| ۳.۵۰ | ۹.۶۲۱۱۳ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۳۵ | ۳.۶۳۵ | ۰.۰۰۲۹۲۸ Ω/m | ~۰.۰۳۸ km | ۲۵.۹۷۷ | ۳,۶۵۰ تومان |
|
| ۴.۰۰ | ۱۲.۵۶۶۴ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۴۰ | ۴.۱۳۳ | ۰.۰۰۲۲۴۲ Ω/m | ~۰.۰۲۹ km | ۳۳.۹۲۹ | ۴,۶۵۰ تومان |
|
| ۴.۵۰ | ۱۵.۹۰۴۳ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۴۵ | ۴.۶۳۷ | ۰.۰۰۱۷۷۲ Ω/m | ~۰.۰۲۳ km | ۴۲.۹۴۲ | ۵,۸۵۰ تومان |
|
| ۵.۰۰ | ۱۹.۶۳۵۰ | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE | ±۰.۰۵۰ | ۵.۱۴۱ | ۰.۰۰۱۴۳۵ Ω/m | ~۰.۰۱۹ km | ۵۳.۰۱۵ | ۷,۱۵۰ تومان |
|
مشخصات فنی
| جنس هادی | آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) — درجه EE |
|---|---|
| شکل مقطع | گرد (Round) |
| جنس عایق | لاک عایقی (Enamel) |
| نوع لاک | PEI + PAI — C — ۲۰۰°C، پلیآمیدایمید (PAI) — C+ — ۲۲۰°C، پلیاستر (PEW) — B — ۱۳۰°C، پلیاستر (PEW) — F — ۱۵۵°C، پلیاسترایمید (PEI) — H — ۱۸۰°C، پلییورتان لحیمپذیر — B/F — ۱۳۰/۱۵۵°C |
| گرید عایق | Grade II (دولاک) — جدول اصلی؛ Grade I و III قابل سفارش |
| کلاس حرارتی | ۱۳۰°C تا ۲۲۰°C (بسته به نوع لاک) |
| دمای کاری | کلاس حرارتی ۱۳۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد |
| هدایت الکتریکی هادی | رسانایی ~۶۱٪ IACS — مقاومت ویژه ۰.۰۲۸۱۷ Ω·mm²/m در ۲۰°C |
| چگالی هادی | ۲.۷۰ g/cm³ |
| ولتاژ شکست | Grade II: ۱۶۰۰–۴۵۰۰ V بسته به قطر (IEC ۶۰۳۱۷-۰-۳) |
| نوع محصول | سیم لاکی آلومینیومی |
| نام انگلیسی اختصاری | EAW / ERAW |
| نام انگلیسی کامل | Enameled Round Aluminum Wire / Aluminum Magnet Wire |
استانداردها
| استاندارد | GB/T ۵۵۸۴، IEC ۶۰۳۱۷-۰-۳، IEC ۶۰۳۱۷-۱۲، IEC ۶۰۳۱۷-۱۳، IEC ۶۰۳۱۷-۱۵، IEC ۶۰۳۱۷-۲۵، IEC ۶۰۳۱۷-۲۶، IEC ۶۰۳۱۷-۲۷، ISIRI، JIS C۳۲۰۲، NEMA MW ۱۰۰۰C |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | ترانسفورماتور توزیع — کاهش وزن و هزینه، خودروهای برقی — موتور محرک، ژنراتور بادی، صنایع نفت و گاز، لوازم خانگی — یخچال، کولر، ماشین لباسشویی، مخابرات — ترانس توان، موتورهای الکتریکی صنعتی |
|---|
روش تولید
| روش تولید | ۱. کشش Al — ۲. آنیل — ۳. آمادهسازی سطح — ۴. لاک — ۵. پخت — ۶. آزمون — ۷. قرقرهپیچی |
|---|
مواد اولیه
| هادی (مواد اولیه) | آلومینیوم الکترولیتی ≥۹۹.۵٪ — درجه EE |
|---|---|
| عایق (مواد اولیه) | لاک PU / PEW / PEI / PAI |
| فیلر | ندارد |
بستهبندی و متراژ
| بستهبندی | قرقره پلاستیکی بزرگ (۵–۲۵ kg)، قرقره پلاستیکی کوچک (۱–۵ kg)، قرقره چوبی (۵۰–۲۰۰ kg) |
|---|---|
| متراژ در هر بسته | قرقره پلاستیکی بزرگ: ۵–۲۵ kg (قطر ۰.۸۰–۲.۰۰ mm)، قرقره پلاستیکی کوچک: ۱–۵ kg (قطر ۰.۲۰–۰.۸۰ mm)، قرقره چوبی: ۵۰–۲۰۰ kg (قطر ۲.۰۰–۵.۰۰ mm) |
تولیدکنندگان
| تولیدکنندگان | البرز الکتریک، الکتروسیم، راما، صنایع سیم لاکی کاشان، فارس الکتریک، لاک سیم (تهران) |
|---|
ساختار و ابعاد
| قطر هادی | ۰.۲۰، ۰.۲۵، ۰.۲۸، ۰.۳۰، ۰.۳۲، ۰.۳۵، ۰.۳۷، ۰.۴۰، ۰.۴۵، ۰.۵۰، ۰.۵۵، ۰.۶۰، ۰.۶۵، ۰.۷۰، ۰.۷۵، ۰.۸۰، ۰.۸۵، ۰.۹۰، ۰.۹۵، ۱.۰۰، ۱.۱۰، ۱.۲۰، ۱.۳۰، ۱.۴۰، ۱.۵۰، ۱.۶۰، ۱.۸۰، ۲.۰۰، ۲.۲۰، ۲.۵۰، ۲.۸۰، ۳.۰۰، ۳.۲۰، ۳.۵۰، ۴.۰۰، ۴.۵۰، ۵.۰۰ |
|---|
معرفی
سیم لاکی آلومینیومی (Enameled Round Aluminum Wire / EAW) با هادی آلومینیوم الکترولیتی خالص (≥۹۹.۵٪) درجه EE و پوشش لاک عایقی برای سیمپیچی موتور، ترانسفورماتور توزیع و تجهیزات با اولویت کاهش وزن و هزینه است. مقاومت ویژه ۰.۰۲۸۱۷ Ω·mm²/m در ۲۰°C؛ چگالی ۲.۷۰ g/cm³؛ رسانایی حدود ۶۱٪ IACS. برای مقاومت الکتریکی معادل مس، سطح مقطع حدود ۱.۶ برابر مس لازم است.
انواع لاک و کلاس حرارتی
- پلییورتان لحیمپذیر — B/F — ۱۳۰/۱۵۵°C (IEC 60317-27)
- پلیاستر (PEW) — B/F — ۱۳۰/۱۵۵°C (IEC 60317-12 / 60317-13)
- پلیاسترایمید (PEI) — H — ۱۸۰°C (IEC 60317-15)
- PEI + PAI — C — ۲۰۰°C (IEC 60317-25)
- پلیآمیدایمید (PAI) — C+ — ۲۲۰°C (IEC 60317-26)
گرید عایق
- Grade I (تکلاک): تراکم سیمپیچی بیشتر
- Grade II (دولاک): عمومیترین — ولتاژ شکست بالاتر
- Grade III (سهلاک): عایقبندی بیشتر
استانداردها
- IEC 60317-0-3 — الزامات عمومی سیم لاکی آلومینیومی گرد
- IEC 60317-12 / 60317-13 / 60317-15 / 60317-25 / 60317-26 / 60317-27
- NEMA MW 1000C — JIS C3202 — GB/T 5584 — ISIRI
ازدیاد طول (Elongation)
- قطر ۰.۲۰–۰.۵۰ mm: ≥ ۱۰٪
- ۰.۵۰–۱.۰۰ mm: ≥ ۱۲٪
- ۱.۰۰–۲.۵۰ mm: ≥ ۱۵٪
- ۲.۵۰–۵.۰۰ mm: ≥ ۱۸٪
ولتاژ شکست — Grade II
حداقل ولتاژ شکست از حدود ۱۶۰۰ V (قطر ۰.۲۰–۰.۳۰) تا ۳۵۰۰–۴۵۰۰ V (قطر ۲–۵ mm) مطابق IEC 60317-0-3.
کاربرد
- ترانسفورماتور توزیع — کاهش وزن و هزینه
- موتورهای صنعتی و لوازم خانگی
- خودروهای برقی و ژنراتور بادی
- مخابرات و صنایع نفت و گاز
روش تولید
- کشش مفتول آلومینیومی چندمرحلهای
- آنیل و آمادهسازی سطح (حذف اکسید Al₂O₃)
- اعمال لاک و پخت کوره ۳۰۰–۵۰۰°C
- آزمون مقاومت، ولتاژ شکست، ازدیاد طول، انعطاف
- قرقرهپیچی
جدول وارییشنهای سایت بر اساس IEC 60317-0-3 Grade II برای قطر ۰.۲۰ تا ۵.۰۰ mm است. بازه تولید تا ۸.۰۰ mm با سفارش.