کابل دیتا فیبر نوری
Fiber Optic Data Cable
-
کاربرد انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا نوع فیبر / پروتکل را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| تعداد کور | کاربرد اصلی | استاندارد | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|
| ۱ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۲ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۲ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۴ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۴ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۶ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۶ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۱۲ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۱۲ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۲۴ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۲۴ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۴۸ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۴۸ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | IEC ۶۰۷۹۳ OM۳/OM۴ | — |
|
| ۷۲ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۹۶ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
| ۱۴۴ Core | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل | ITU-T G.۶۵۲ | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۱ Core، ۲ Core، ۴ Core، ۶ Core، ۱۲ Core، ۲۴ Core، ۴۸ Core، ۷۲ Core، ۹۶ Core، ۱۴۴ Core |
|---|---|
| نوع محصول | Single Mode، Multi Mode |
کاربرد در صنعت
| کاربرد | انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل |
|---|
انتقال داده پرسرعت در مراکز داده، شبکههای مخابراتی، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای SCADA و ارتباطات طولانیبرد با ایمنی الکترومغناطیسی کامل