کابل دیتا شیلددار مسی
Shielded Data Cable — Copper Conductor
-
کاربرد انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار | کاربرد اصلی | شیلد | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۲×۲×۱ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۱ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۲×۲×۲ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۲ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۲×۲×۴ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۴ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۸ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۰.۵×۲×۱۲ Shield | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI | Al/PET + Drain Wire | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۱ زوج، ۲ زوج، ۴ زوج، ۸ زوج، ۱۲ زوج |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۲۲، ۰.۵ |
|---|
انتقال داده در محیطهای با تداخل الکترومغناطیسی بالا، سیستمهای صنعتی، اتوماسیون و شبکههای کنترل با نیاز به محافظت EMI/RFI