سیم نسوز / سیم مقاوم در برابر حرارت
Fire-Resistant / Heat-Resistant Wire
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا نوع سیم نسوز را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | جنس هادی | نوع سیم نسوز | کد رایج | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس قلعاندود | سیلیکونی | SI | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس قلعاندود یا نقرهاندود | تفلون FEP | FEP | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس نقرهاندود | تفلون PTFE | PTFE | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس نقرهاندود | تفلون PFA | PFA | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس قلعاندود یا نیکلاندود | فایبرگلاس | FG | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | مس نیکلاندود | میکا + فایبرگلاس | MGT | — |
|
| ۰.۲۰ | ۰.۲۰ × ۷ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۰.۲۲ | ۰.۲۰ × ۷ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۰.۵۰ | ۰.۲۰ × ۱۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۰.۷۵ | ۰.۲۰ × ۲۴ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱.۰۰ | ۰.۲۰ × ۳۲ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱.۵۰ | ۰.۲۵ × ۳۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۲.۵۰ | ۰.۲۵ × ۵۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۴.۰۰ | ۰.۳۰ × ۵۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۶.۰۰ | ۰.۳۰ × ۸۴ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۸۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۲۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۲۷۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۳۹۶ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۵۵۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۷۶۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۹۵۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۱۹۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۴۷۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۰.۴۰ × ۱۹۰۰ | نیکل یا مس نیکلاندود | سرامیکی | CER | — |
|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۲۰، ۰.۲۲، ۰.۵۰، ۰.۷۵، ۱.۰۰، ۱.۵۰، ۲.۵۰، ۴.۰۰، ۶.۰۰، ۱۰.۰۰، ۱۶.۰۰، ۲۵.۰۰، ۳۵.۰۰، ۵۰.۰۰، ۷۰.۰۰، ۹۵.۰۰، ۱۲۰.۰۰، ۱۵۰.۰۰، ۱۸۵.۰۰، ۲۴۰.۰۰ |
|---|
سیم نسوز / سیم مقاوم در برابر حرارت یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.