سیم تک رشته مفتولی آلومینیوم
Single Core Solid Aluminium Conductor PVC Insulated Wire
-
جنس هادی آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪)
-
جنس عایق PVC نوع C
-
ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰ ولت
-
استاندارد IEC ۶۰۲۲۸ (هادی)، IEC ۶۰۲۲۷-۳ (بینالمللی)، ISIRI ۶۰۷-۳ (ملی ایران)، VDE ۰۲۸۱-۳ (آلمان)
bar_chart قیمتگذاری پلکانی (عمدهفروشی)
| متراژ سفارش | قیمت پایه (متر) | تخفیف |
|---|---|---|
| 1 - 499 m | ۲۶۰ ت | — |
| 500 - 1999 m | ۲۵۵ ت | %۲ |
| +2000 m | ۲۴۵ ت | %۵.۶ |
info تخفیفها به صورت خودکار در جعبه خرید اعمال میشوند. قیمت مس روزانه بهروزسازی میشود.
جدول سایز و مشخصات فنی
برای هر سایز موردنظر متراژ را وارد کنید؛ با یک کلیک همه بهصورت قلم جدا به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | جنس هادی | قطر هادی (mm) | ضخامت عایق (mm) | قطر کلی (mm) | وزن هر متر (گرم) | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۴ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۴۲ | ۰.۶ | ۱.۶۲ | ۰.۸ | ۴۰ تومان |
|
| ۰.۱۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۱.۶۸ | ۱.۰ | ۴۰ تومان |
|
| ۰.۲۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۵۶ | ۰.۶ | ۱.۷۶ | ۱.۲ | ۵۰ تومان |
|
| ۰.۳۴ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۶۶ | ۰.۶ | ۱.۸۶ | ۱.۶ | ۵۵ تومان |
|
| ۰.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۸۰ | ۰.۶ | ۲.۰۰ | ۲.۲ | ۷۵ تومان |
|
| ۰.۷۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۰.۹۸ | ۰.۶ | ۲.۱۸ | ۳.۰ | ۹۵ تومان |
|
| ۰.۹ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۰۷ | ۰.۶ | ۲.۲۷ | ۳.۵ | ۱۱۰ تومان |
|
| ۱ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۱۳ | ۰.۶ | ۲.۳۳ | ۳.۸ | ۱۲۰ تومان |
|
| ۱.۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۲۴ | ۰.۶ | ۲.۴۴ | ۴.۴ | ۱۴۰ تومان |
|
| ۱.۳ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۲۹ | ۰.۶ | ۲.۴۹ | ۴.۷ | ۱۵۰ تومان |
|
| ۱.۳۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۳۲ | ۰.۶ | ۲.۵۲ | ۵.۰ | ۱۶۰ تومان |
|
| ۱.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۳۸ | ۰.۷ | ۲.۷۸ | ۵.۳ | ۱۷۰ تومان |
|
| ۱.۶ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۴۳ | ۰.۷ | ۲.۸۳ | ۵.۶ | ۱۸۰ تومان |
|
| ۱.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۵۱ | ۰.۷ | ۲.۹۱ | ۶.۲ | ۲۰۰ تومان |
|
| ۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۶۰ | ۰.۷ | ۳.۰۰ | ۶.۸ | ۲۲۰ تومان |
|
| ۲.۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۶۷ | ۰.۷ | ۳.۰۷ | ۷.۴ | ۲۳۰ تومان |
|
| ۲.۳ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۷۱ | ۰.۷ | ۳.۱۱ | ۷.۷ | ۲۴۰ تومان |
|
| ۲.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۷۸ | ۰.۷ | ۳.۱۸ | ۸.۳ | ۲۶۰ تومان |
|
| ۲.۶ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۸۲ | ۰.۷ | ۳.۲۲ | ۸.۶ | ۲۷۰ تومان |
|
| ۲.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۸۹ | ۰.۷ | ۳.۲۹ | ۹.۲ | ۲۹۰ تومان |
|
| ۳ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱.۹۵ | ۰.۷ | ۳.۳۵ | ۹.۸ | ۳۱۰ تومان |
|
| ۳.۱۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۰۰ | ۰.۷ | ۳.۴۰ | ۱۰.۲ | ۳۲۰ تومان |
|
| ۳.۳ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۰۵ | ۰.۷ | ۳.۴۵ | ۱۰.۷ | ۳۴۰ تومان |
|
| ۳.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۱۱ | ۰.۷ | ۳.۵۱ | ۱۱.۳ | ۳۶۰ تومان |
|
| ۴ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۲۵ | ۰.۸ | ۳.۸۵ | ۱۲.۷ | ۴۱۰ تومان |
|
| ۴.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۳۹ | ۰.۸ | ۳.۹۹ | ۱۴.۱ | ۴۵۰ تومان |
|
| ۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۵۲ | ۰.۸ | ۴.۱۲ | ۱۵.۶ | ۵۰۰ تومان |
|
| ۶ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۷۶ | ۰.۸ | ۴.۳۴ | ۱۸.۵ | ۶۰۰ تومان |
|
| ۷ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲.۹۸ | ۰.۸ | ۴.۵۸ | ۲۱.۴ | ۶۹۰ تومان |
|
| ۷.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۰۹ | ۰.۸ | ۴.۶۹ | ۲۲.۹ | ۷۴۰ تومان |
|
| ۷.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۱۵ | ۱.۰ | ۵.۱۵ | ۲۳.۷ | ۷۷۰ تومان |
|
| ۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۱۹ | ۱.۰ | ۵.۱۹ | ۲۴.۳ | ۷۹۰ تومان |
|
| ۸.۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۲۳ | ۱.۰ | ۵.۲۳ | ۲۴.۹ | ۸۰۰ تومان |
|
| ۸.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۲۹ | ۱.۰ | ۵.۲۹ | ۲۵.۷ | ۸۳۰ تومان |
|
| ۸.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۳۵ | ۱.۰ | ۵.۳۵ | ۲۶.۶ | ۸۶۰ تومان |
|
| ۹ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۳۹ | ۱.۰ | ۵.۳۹ | ۲۷.۲ | ۸۸۰ تومان |
|
| ۹.۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۴۲ | ۱.۰ | ۵.۴۲ | ۲۷.۸ | ۹۰۰ تومان |
|
| ۹.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۴۸ | ۱.۰ | ۵.۴۸ | ۲۸.۷ | ۹۳۰ تومان |
|
| ۹.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۵۳ | ۱.۰ | ۵.۵۳ | ۲۹.۵ | ۹۶۰ تومان |
|
| ۱۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۵۷ | ۱.۰ | ۵.۵۷ | ۳۰.۱ | ۹۸۰ تومان |
|
| ۱۰.۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۶۰ | ۱.۰ | ۵.۶۰ | ۳۰.۷ | ۹۹۰ تومان |
|
| ۱۰.۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۶۶ | ۱.۰ | ۵.۶۶ | ۳۱.۶ | ۱,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰.۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۷۱ | ۱.۰ | ۵.۷۱ | ۳۲.۵ | ۱,۰۵۰ تومان |
|
| ۱۱ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۷۴ | ۱.۰ | ۵.۷۴ | ۳۳.۱ | ۱,۰۵۰ تومان |
|
| ۱۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۳.۹۱ | ۱.۰ | ۵.۹۱ | ۳۶.۰ | ۱,۱۵۰ تومان |
|
| ۱۴ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۴.۲۲ | ۱.۰ | ۶.۲۲ | ۴۱.۸ | ۱,۳۵۰ تومان |
|
| ۱۶ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۴.۵۱ | ۱.۰ | ۶.۵۱ | ۴۷.۶ | ۱,۵۵۰ تومان |
|
| ۱۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۴.۷۹ | ۱.۲ | ۷.۱۹ | ۵۳.۲ | ۱,۷۵۰ تومان |
|
| ۲۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۵.۰۵ | ۱.۲ | ۷.۴۵ | ۵۸.۹ | ۱,۹۵۰ تومان |
|
| ۲۲ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۵.۲۹ | ۱.۲ | ۷.۶۹ | ۶۴.۷ | ۲,۱۰۰ تومان |
|
| ۲۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۵.۶۴ | ۱.۲ | ۸.۰۴ | ۷۳.۴ | ۲,۴۰۰ تومان |
|
| ۲۸ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۵.۹۷ | ۱.۲ | ۸.۳۷ | ۸۲.۰ | ۲,۷۰۰ تومان |
|
| ۳۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۶.۱۸ | ۱.۲ | ۸.۵۸ | ۸۷.۷ | ۲,۹۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۶.۶۸ | ۱.۲ | ۹.۰۸ | ۱۰۲ | ۳,۳۵۰ تومان |
|
| ۴۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۷.۱۴ | ۱.۲ | ۹.۵۴ | ۱۱۶ | ۳,۸۵۰ تومان |
|
| ۴۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۷.۵۷ | ۱.۴ | ۱۰.۳۷ | ۱۳۰ | ۴,۳۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۷.۹۸ | ۱.۴ | ۱۰.۷۸ | ۱۴۴ | ۴,۸۰۰ تومان |
|
| ۶۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۸.۷۴ | ۱.۴ | ۱۱.۵۴ | ۱۷۲ | ۵,۷۵۰ تومان |
|
| ۷۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۹.۴۴ | ۱.۴ | ۱۲.۲۴ | ۲۰۰ | ۶,۷۰۰ تومان |
|
| ۸۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۰.۰۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸۹ | ۲۲۸ | ۷,۶۵۰ تومان |
|
| ۹۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۰.۹۸ | ۱.۶ | ۱۴.۱۸ | ۲۶۹ | ۹,۰۵۰ تومان |
|
| ۱۰۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۱.۲۸ | ۱.۶ | ۱۴.۴۸ | ۲۸۳ | ۹,۵۵۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۲.۳۶ | ۱.۶ | ۱۵.۵۶ | ۳۳۸ | ۱۱,۴۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۳.۸۲ | ۱.۶ | ۱۷.۰۲ | ۴۲۱ | ۱۴,۳۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۵.۳۵ | ۱.۶ | ۱۸.۵۵ | ۵۱۶ | ۱۷,۶۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۷.۴۸ | ۱.۶ | ۲۰.۶۸ | ۶۶۸ | ۲۲,۸۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۱۹.۵۴ | ۱.۸ | ۲۳.۱۴ | ۸۳۳ | ۲۸,۵۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) | ۲۲.۵۷ | ۱.۸ | ۲۶.۱۷ | ۱۱۰۷ | ۳۸,۰۰۰ تومان |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۱ رشته (تک مفتول / Solid) |
|---|---|
| جنس هادی | آلومینیوم (Aluminium ۱۳۵۰ - خلوص ۹۹.۵٪) |
| شکل مقطع | گرد (RE - Round) |
| جنس عایق | PVC نوع C |
| دمای کاری | -۳۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد |
| ولتاژ نامی | ۴۵۰/۷۵۰ ولت |
| هدایت الکتریکی هادی | ۶۱٪ هدایت مس (IACS) |
| چگالی هادی | ۲.۷۰۳ g/cm³ (در مقابل ۸.۹۶ مس) |
| نوع محصول | سیم تک رشته مفتولی |
| نام انگلیسی اختصاری | NYA-A / H۰۷V-U (Al) |
| نام انگلیسی کامل | Single Core Solid Aluminium Conductor PVC Insulated Wire |
| نوع هادی | تک مفتول (Solid) |
استانداردها
| استاندارد | IEC ۶۰۲۲۸ (هادی)، IEC ۶۰۲۲۷-۳ (بینالمللی)، ISIRI ۶۰۷-۳ (ملی ایران)، VDE ۰۲۸۱-۳ (آلمان) |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | تابلوهای توزیع برق صنعتی، داخل لوله و کانال در تأسیسات ساختمانی، سیمکشی داخلی تأسیسات با بار زیاد (جایگزین اقتصادی سیم مسی)، شبکههای توزیع داخلی کارخانجات، غیرمناسب: اتصال مستقیم به ترمینالهای مسی بدون کانکتور آلومینیوم-مس، مناسب: نصب ثابت در محیط خشک، نیروگاهها و پستهای برق |
|---|
روش تولید
| روش تولید | ۱. کشش آلومینیوم ۱۳۵۰ به قطر هادی — ۲. آنیل برای نرمسازی و رسانایی — ۳. اکستروژن عایق PVC — ۴. آزمون ولتاژ، مقاومت هادی و ضخامت عایق — ۵. بستهبندی روی قرقره یا حلقه |
|---|
مواد اولیه
| هادی (مواد اولیه) | آلومینیوم الکترولیتی ۱۳۵۰ (خلوص ≥۹۹.۵٪) |
|---|---|
| عایق (مواد اولیه) | PVC نوع C (پلی وینیل کلراید) |
| فیلر | ندارد (تک هادی) |
سطح فشار
| دستهبندی سطح فشار | فشار ضعیف (LV): تمام سایزها — ۴۵۰/۷۵۰ ولت |
|---|
بستهبندی و متراژ
| بستهبندی | حلقه (Ring/Coil) داخل کیسه، قرقره پلاستیکی، قرقره چوبی |
|---|---|
| متراژ در هر بسته | حلقه در کیسه: ۱۰۰ متر (سایزهای کوچک)، قرقره پلاستیکی: ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر، قرقره چوبی: ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر (سایزهای بزرگ) |
تولیدکنندگان
| تولیدکنندگان | سیمکان (تهران)، لوشان (گیلان)، البرز الکتریک (کرج)، خراسان افشارنژاد (مشهد)، فارس الکتریک (شیراز)، کابل ابهر (زنجان)، کابل باختر (همدان)، مس شهریار (تهران) |
|---|
رنگبندی
| رنگ روکش | آبی، سفید، قرمز، مشکی، زرد، زرد/سبز (ارت)، سبز، طوسی، قهوهای |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۱۴، ۰.۵، ۰.۱۸، ۱۰، ۰.۲۵، ۱، ۱۶، ۰.۳۴، ۰.۷۵، ۱.۵، ۲۵، ۲، ۳۵، ۲.۵، ۵۰، ۷۰، ۰.۹، ۳، ۴، ۱.۲، ۵، ۱.۳، ۱۸۵، ۶، ۱.۳۸، ۲۴۰، ۸، ۶۰، ۱.۶، ۱۲، ۴۰۰، ۱.۸، ۹۵، ۱۲۰، ۲۰، ۲.۲، ۱۵۰، ۲.۳، ۳۰، ۲.۶، ۴۰، ۲.۸، ۳.۱۵، ۳.۳، ۳.۵، ۳۰۰، ۴.۵، ۷، ۷.۵، ۷.۸، ۸.۲، ۸.۵، ۸.۸، ۹، ۹.۲، ۹.۵، ۹.۸، ۱۰.۲، ۱۰.۵، ۱۰.۸، ۱۱، ۱۴، ۱۸، ۲۲، ۲۸، ۴۵، ۸۰، ۱۰۰ |
|---|
معرفی
سیم تک رشته مفتولی آلومینیوم (NYA-A / H07V-U Al) با هادی تکمفتول (Solid) از آلومینیوم ۱۳۵۰ و عایق PVC نوع C برای سیمکشی ثابت در تأسیسات ساختمانی و صنعتی است. ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰ ولت و دمای کاری از -۳۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد.
استانداردها
- IEC 60227-3 (بینالمللی)
- IEC 60228 (هادی)
- VDE 0281-3 (آلمان)
- ISIRI 607-3 (ملی ایران)
کاربرد در صنعت
- سیمکشی داخلی تأسیسات با بار زیاد (جایگزین اقتصادی سیم مسی)
- تابلوهای توزیع برق صنعتی
- داخل لوله و کانال در تأسیسات ساختمانی
- شبکههای توزیع داخلی کارخانجات
- نیروگاهها و پستهای برق
مناسب برای: نصب ثابت در محیط خشک. غیرمناسب برای: اتصالات مستقیم به ترمینالهای مسی بدون کانکتور آلومینیوم-مس.
روش تولید
- کشش آلومینیوم: شمش آلومینیوم ۱۳۵۰ به قطر مورد نظر کشیده میشود
- آنیل کردن: حرارتدهی برای نرم کردن و افزایش رسانایی
- اکستروژن عایق PVC: پوشش PVC روی هادی اعمال میشود
- آزمون کیفیت: تست ولتاژ، مقاومت هادی، ضخامت عایق
- بستهبندی: روی قرقره یا حلقه
مواد اولیه
- هادی: آلومینیوم الکترولیتی ۱۳۵۰ (خلوص ≥۹۹.۵٪)
- عایق: PVC نوع C (پلی وینیل کلراید)
- مواد باری: ندارد (تک هادی)