سیم و کابل نیمه افشان مسی
Semi-Flexible Stranded Copper Conductor PVC Insulated Wire
-
جنس هادی مس آنیل شده (Annealed Copper)
-
جنس عایق PVC نوع C
-
ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰ ولت — فرکانس ۵۰ هرتز
-
استاندارد BS ۶۰۰۴، IEC ۶۰۲۲۷-۳، IEC ۶۰۳۳۲-۱ (تست ضد شعله — اختیاری)، ISIRI ۶۰۷، VDE ۰۲۵۰ / DIN VDE ۰۲۸۱
bar_chart قیمتگذاری پلکانی (عمدهفروشی)
| متراژ سفارش | قیمت پایه (متر) | تخفیف |
|---|---|---|
| 1 - 499 m | ۲,۱۵۰ ت | — |
| 500 - 1999 m | ۲,۱۰۷ ت | %۲ |
| +2000 m | ۲,۰۳۰ ت | %۵.۶ |
info تخفیفها به صورت خودکار در جعبه خرید اعمال میشوند. قیمت مس روزانه بهروزسازی میشود.
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | جنس هادی | تعداد تار هادی | ضخامت عایق (mm) | قطر کلی (mm) | وزن هر متر (گرم) | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۵.۸ | ۱۰۵ | ۲,۱۵۰ تومان |
|
| ۱۶ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۶.۸ | ۱۶۲ | ۳,۴۰۰ تومان |
|
| ۲۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۸.۲ | ۲۴۸ | ۵,۳۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۹.۲ | ۳۳۸ | ۷,۴۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۴۷۲ | ۱۰,۶۰۰ تومان |
|
| ۷۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۶۴۸ | ۱۴,۸۰۰ تومان |
|
| ۹۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۶ | ۱۵.۰ | ۸۷۵ | ۲۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۶.۸ | ۱۰۹۵ | ۲۵,۳۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۸.۶ | ۱۳۵۵ | ۳۱,۶۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۲۰.۶ | ۱۶۶۰ | ۳۸,۹۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۳.۶ | ۲۱۴۵ | ۵۰,۵۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۲۶۷۰ | ۶۳,۱۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۹.۸ | ۳۵۴۵ | ۸۴,۱۰۰ تومان |
|
| ۵۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۳.۵ | ۴۴۱۰ | ۱۰۵,۰۰۰ تومان |
|
| ۶۳۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۵۵۵۰ | ۱۳۲,۵۰۰ تومان |
|
| ۸۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۲.۰ | ۷۰۲۰ | ۱۶۸,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۷.۰ | ۸۷۵۰ | ۲۱۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۵.۸ | ۲۱۰ | ۴,۳۰۰ تومان |
|
| ۱۶ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۶.۸ | ۳۲۴ | ۶,۸۵۰ تومان |
|
| ۲۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۸.۲ | ۴۹۶ | ۱۰,۶۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۹.۲ | ۶۷۶ | ۱۴,۸۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۹۴۴ | ۲۱,۱۰۰ تومان |
|
| ۷۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۱۲۹۶ | ۲۹,۵۰۰ تومان |
|
| ۹۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۶ | ۱۵.۰ | ۱۷۵۰ | ۴۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۶.۸ | ۲۱۹۰ | ۵۰,۵۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۸.۶ | ۲۷۱۰ | ۶۳,۱۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۲۰.۶ | ۳۳۲۰ | ۷۷,۸۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۳.۶ | ۴۲۹۰ | ۱۰۱,۰۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۵۳۴۰ | ۱۲۶,۰۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۹.۸ | ۷۰۹۰ | ۱۶۸,۰۰۰ تومان |
|
| ۵۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۳.۵ | ۸۸۲۰ | ۲۱۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۶۳۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۱۱۱۰۰ | ۲۶۴,۵۰۰ تومان |
|
| ۸۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۲.۰ | ۱۴۰۴۰ | ۳۳۶,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۷.۰ | ۱۷۵۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۵.۸ | ۳۱۵ | ۶,۴۵۰ تومان |
|
| ۱۶ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۶.۸ | ۴۸۶ | ۱۰,۲۰۰ تومان |
|
| ۲۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۸.۲ | ۷۴۴ | ۱۵,۹۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۹.۲ | ۱۰۱۴ | ۲۲,۲۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۱۴۱۶ | ۳۱,۷۰۰ تومان |
|
| ۷۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۱۹۴۴ | ۴۴,۳۰۰ تومان |
|
| ۹۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۶ | ۱۵.۰ | ۲۶۲۵ | ۶۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۶.۸ | ۳۲۸۵ | ۷۵,۸۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۸.۶ | ۴۰۶۵ | ۹۴,۷۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۲۰.۶ | ۴۹۸۰ | ۱۱۶,۵۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۳.۶ | ۶۴۳۵ | ۱۵۱,۵۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۸۰۱۰ | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۹.۸ | ۱۰۶۳۵ | ۲۵۲,۰۰۰ تومان |
|
| ۵۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۳.۵ | ۱۳۲۳۰ | ۳۱۵,۰۰۰ تومان |
|
| ۶۳۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۱۶۶۵۰ | ۳۹۷,۰۰۰ تومان |
|
| ۸۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۲.۰ | ۲۱۰۶۰ | ۵۰۴,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۷.۰ | ۲۶۲۵۰ | ۶۳۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۵.۸ | ۴۲۰ | ۸,۶۰۰ تومان |
|
| ۱۶ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۶.۸ | ۶۴۸ | ۱۳,۷۰۰ تومان |
|
| ۲۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۸.۲ | ۹۹۲ | ۲۱,۲۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۹.۲ | ۱۳۵۲ | ۲۹,۶۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۱۸۸۸ | ۴۲,۲۰۰ تومان |
|
| ۷۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۲۵۹۲ | ۵۹,۰۰۰ تومان |
|
| ۹۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۶ | ۱۵.۰ | ۳۵۰۰ | ۸۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۶.۸ | ۴۳۸۰ | ۱۰۱,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۸.۶ | ۵۴۲۰ | ۱۲۶,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۲۰.۶ | ۶۶۴۰ | ۱۵۵,۵۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۳.۶ | ۸۵۸۰ | ۲۰۲,۰۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۱۰۶۸۰ | ۲۵۲,۰۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۹.۸ | ۱۴۱۸۰ | ۳۳۶,۰۰۰ تومان |
|
| ۵۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۳.۵ | ۱۷۶۴۰ | ۴۲۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۶۳۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۲۲۲۰۰ | ۵۲۹,۵۰۰ تومان |
|
| ۸۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۲.۰ | ۲۸۰۸۰ | ۶۷۲,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۷.۰ | ۳۵۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۵.۸ | ۵۲۵ | ۱۰,۸۰۰ تومان |
|
| ۱۶ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۰ | ۶.۸ | ۸۱۰ | ۱۷,۱۰۰ تومان |
|
| ۲۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۸.۲ | ۱۲۴۰ | ۲۶,۵۰۰ تومان |
|
| ۳۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۷ | ۱.۲ | ۹.۲ | ۱۶۹۰ | ۳۷,۰۰۰ تومان |
|
| ۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۱.۰ | ۲۳۶۰ | ۵۲,۸۰۰ تومان |
|
| ۷۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۴ | ۱۲.۸ | ۳۲۴۰ | ۷۳,۸۰۰ تومان |
|
| ۹۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۱۹ | ۱.۶ | ۱۵.۰ | ۴۳۷۵ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۲۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۶.۸ | ۵۴۷۵ | ۱۲۶,۵۰۰ تومان |
|
| ۱۵۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۱۸.۶ | ۶۷۷۵ | ۱۵۸,۰۰۰ تومان |
|
| ۱۸۵ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۳۷ | ۱.۶ | ۲۰.۶ | ۸۳۰۰ | ۱۹۴,۵۰۰ تومان |
|
| ۲۴۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۳.۶ | ۱۰۷۲۵ | ۲۵۲,۵۰۰ تومان |
|
| ۳۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۶.۲ | ۱۳۳۵۰ | ۳۱۵,۵۰۰ تومان |
|
| ۴۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۱.۸ | ۲۹.۸ | ۱۷۷۲۵ | ۴۲۰,۵۰۰ تومان |
|
| ۵۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۳.۵ | ۲۲۰۵۰ | ۵۲۵,۵۰۰ تومان |
|
| ۶۳۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۰ | ۳۷.۵ | ۲۷۷۵۰ | ۶۶۲,۰۰۰ تومان |
|
| ۸۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۲.۰ | ۳۵۱۰۰ | ۸۴۰,۵۰۰ تومان |
|
| ۱۰۰۰ | مس آنیل شده (Annealed Copper) | ۶۱ | ۲.۲ | ۴۷.۰ | ۴۳۷۵۰ | ۱,۰۵۰,۵۰۰ تومان |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۱×، ۲×، ۳×، ۴×، ۵× |
|---|---|
| جنس هادی | مس آنیل شده (Annealed Copper) |
| جنس عایق | PVC نوع C |
| دمای کاری | -۳۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد |
| ولتاژ نامی | ۴۵۰/۷۵۰ ولت — فرکانس ۵۰ هرتز |
| نوع محصول | سیم نیمه افشان |
| نام انگلیسی اختصاری | NYA-S / H۰۷V-R |
| نام انگلیسی کامل | Semi-Flexible Stranded Copper Conductor PVC Insulated Wire |
| نوع هادی | نیمه افشان (Stranded) — کلاس ۲ (Class ۲ - IEC ۶۰۲۲۸) |
استانداردها
| استاندارد | BS ۶۰۰۴، IEC ۶۰۲۲۷-۳، IEC ۶۰۳۳۲-۱ (تست ضد شعله — اختیاری)، ISIRI ۶۰۷، VDE ۰۲۵۰ / DIN VDE ۰۲۸۱ |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | اتصالات داخل تجهیزات الکتریکی سنگین، سیمکشی تابلوهای برق صنعتی و توزیع، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، غیرمناسب: محیطهای مرطوب مستقیم بدون محافظ، ماشینآلات صنعتی با خمش محدود، مناسب: نصب ثابت و نیمهمتحرک، نیروگاهها و پستهای برق |
|---|
روش تولید
| روش تولید | ۱. کشش رشتههای مسی — ۲. تابیدن کلاس ۲ — ۳. اکستروژن عایق PVC — ۴. آزمون ولتاژ ۲۵۰۰V و کیفیت — ۵. بستهبندی قرقره |
|---|
مواد اولیه
| هادی (مواد اولیه) | مس الکترولیتی خالص (≥۹۹.۹٪) — رشتههای نیمهافشان کلاس ۲ |
|---|---|
| عایق (مواد اولیه) | PVC نوع C (پلی وینیل کلراید) |
| فیلر | ندارد |
سطح فشار
| دستهبندی سطح فشار | فشار ضعیف (LV): تمام سایزها — ۴۵۰/۷۵۰ ولت |
|---|
بستهبندی و متراژ
| بستهبندی | حلقه (Ring/Coil) داخل کیسه، قرقره پلاستیکی، قرقره چوبی |
|---|---|
| متراژ در هر بسته | قرقره پلاستیکی: ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر، قرقره چوبی: ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر (سایزهای بزرگ) |
تولیدکنندگان
| تولیدکنندگان | البرز الکتریک / لینکو (کرج)، سیمکان (تهران)، سیمیا (تهران)، لوشان (گیلان)، خراسان افشارنژاد (مشهد)، فارس الکتریک (شیراز)، کابل ابهر (زنجان)، کابل باختر (همدان) |
|---|
رنگبندی
| رنگ روکش | آبی، سفید، قرمز، مشکی، نارنجی، زرد، زرد/سبز (ارت)، سبز، طوسی، قهوهای |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۱۸۵، ۲۴۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۹۵، ۱۲۰، ۶۳۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰، ۳۰۰ |
|---|
مشخصات الکتریکی و ایمنی
| مقاومت حرارتی | دمای اتصال کوتاه: حداکثر ۱۶۰ درجه سانتیگراد |
|---|
معرفی
سیم نیمه افشان مسی (NYA-S / H07V-R) با هادی تابیده کلاس ۲ (IEC 60228) از مس آنیلشده و عایق PVC نوع C برای سیمکشی ثابت و نیمهمتحرک در تابلو و تأسیسات صنعتی سنگین است. ولتاژ نامی ۴۵۰/۷۵۰ ولت، فرکانس ۵۰ هرتز، دمای کاری -۳۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد. ولتاژ آزمون ۲۵۰۰ ولت متناوب به مدت ۵ دقیقه؛ دمای اتصال کوتاه حداکثر ۱۶۰ درجه سانتیگراد.
استانداردها
- IEC 60227-3
- VDE 0250 / DIN VDE 0281
- BS 6004
- ISIRI 607
- IEC 60332-1 (تست ضد شعله — اختیاری)
کاربرد در صنعت
- سیمکشی تابلوهای برق صنعتی و توزیع
- اتصالات داخل تجهیزات الکتریکی سنگین
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- نیروگاهها و پستهای برق
- ماشینآلات صنعتی با خمش محدود
مناسب: نصب ثابت و نیمهمتحرک. غیرمناسب: محیطهای مرطوب مستقیم بدون محافظ.
تفاوت با مفتولی و افشان
نیمهافشان کلاس ۲ بین مفتولی (کلاس ۱) و افشان (کلاس ۵) قرار دارد: تعداد تار هادی کمتر و قطر هر تار ضخیمتر از افشان؛ انعطاف متوسط و استحکام مکانیکی متوسط تا زیاد.
روش تولید
- کشش رشتههای مسی به قطر مناسب (ضخیمتر از افشان)
- تابیدن رشتهها (Stranding) — کلاس ۲
- اکستروژن عایق PVC روی هادی
- آزمون کیفیت: تست ولتاژ ۲۵۰۰V، مقاومت هادی، ضخامت عایق
- بستهبندی روی قرقره چوبی یا پلاستیکی
مواد اولیه
- هادی: مس الکترولیتی خالص (≥۹۹.۹٪) — رشتههای نیمهافشان کلاس ۲
- عایق: PVC نوع C (پلی وینیل کلراید)
- مواد باری: ندارد