کابل PLC مسی ساده
Unshielded Multicore PLC Cable — Copper Conductor
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۲۵ | ۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۲×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۲×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۲×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۳×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۳×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۳×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۳×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۳×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۴×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۴×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۴×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۴×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۴×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۴×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۵×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۵×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۵×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۵×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۶×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۶×۱ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۸×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۸×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۸×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۸×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۸×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۸×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۸×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۸×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۸×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۸×۱ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۰×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۰×۱ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۲×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۲×۱ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲۰×۰.۵ | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۲×، ۳×، ۴×، ۵×، ۶×، ۸×، ۱۰×، ۱۲×، ۱۶×، ۲۰× |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۲۵، ۰.۷۵، ۰.۳۴، ۰.۵، ۱، ۱.۵ |
|---|
کابل PLC مسی ساده یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.