کابل سریال کامپیوتری
Computer Serial Communication Cable
-
کاربرد ارتباط سریال بین کامپیوتر، تجهیزات جانبی، ماژولهای صنعتی و بردهای الکترونیکی
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا نوع فیبر / پروتکل را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| ساختار (N×d) | تعداد زوج | ساختار | استاندارد | جنس هادی | نوع سیم | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB۹ M/F | ۹ پین | DB۹ M/F | — | مس | Male/Female | — |
|
| DB۹ M/M | ۹ پین | DB۹ M/M | — | مس | Male/Male | — |
|
| DB۹ F/F | ۹ پین | DB۹ F/F | — | مس | Female/Female | — |
|
| DB۹ Null Modem | ۹ پین | DB۹ Null Modem | — | مس | Cross-wired | — |
|
| DB۲۵ M/F | ۲۵ پین | DB۲۵ M/F | — | مس | Male/Female | — |
|
| DB۲۵ M/M | ۲۵ پین | DB۲۵ M/M | — | مس | Male/Male | — |
|
| DB۲۵ F/F | ۲۵ پین | DB۲۵ F/F | — | مس | Female/Female | — |
|
| DB۲۵ to DB۹ | ۲۵/۹ پین | DB۲۵ to DB۹ | — | مس | Adapter Cable | — |
|
| USB ۲.۰ A/B | — | USB ۲.۰ A/B | ۱.۵–۵ m | مس | Standard | — |
|
| USB ۲.۰ A/Micro-B | — | USB ۲.۰ A/Micro-B | ۱–۳ m | مس | Standard | — |
|
| USB to RS۲۳۲ Converter | — | USB to RS۲۳۲ Converter | ۱–۲ m | مس | Adapter | — |
|
| USB to RS۴۸۵ Converter | — | USB to RS۴۸۵ Converter | ۱–۲ m | مس | Adapter | — |
|
| TTL ۳.۳V — ۴ Wire | ۴ سیم | TTL ۳.۳V — ۴ Wire | — | مس | — | — |
|
| TTL ۵V — ۴ Wire | ۴ سیم | TTL ۵V — ۴ Wire | — | مس | — | — |
|
| TTL ۵V — ۶ Wire | ۶ سیم | TTL ۵V — ۶ Wire | — | مس | — | — |
|
| ۰.۲۲×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۲۲×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۲۵×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۲۵×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۲۵×۲×۲ | ۲ زوج | ۰.۲۵×۲×۲ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۲۵×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۲۵×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۳۴×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۳۴×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۳۴×۲×۲ | ۲ زوج | ۰.۳۴×۲×۲ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۳۴×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۳۴×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۳۴×۲×۲ | ۲ زوج | ۰.۳۴×۲×۲ | — | مس | — | — |
|
| ۰.۵×۲×۱ | ۱ زوج | ۰.۵×۲×۱ | — | مس | — | — |
|
| ۳-Wire UART | ۳ سیم | ۳-Wire UART | — | مس | — | — |
|
| ۴-Wire UART — ۰.۱۴ | ۴ سیم | ۴-Wire UART — ۰.۱۴ | — | مس | — | — |
|
| ۴-Wire UART — ۰.۲۲ | ۴ سیم | ۴-Wire UART — ۰.۲۲ | — | مس | — | — |
|
مشخصات فنی
| نوع محصول | RS۲۳۲ DB۹، RS۴۸۵، RS۲۳۲ DB۲۵، RS۴۲۲، USB Serial، UART Cable، TTL Serial Cable |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | ارتباط سریال بین کامپیوتر، تجهیزات جانبی، ماژولهای صنعتی و بردهای الکترونیکی |
|---|
مشخصات الکتریکی و ایمنی
| ساختار کابل | DB۹ M/F، DB۹ M/M، DB۹ F/F، DB۹ Null Modem، DB۲۵ M/F، DB۲۵ M/M، DB۲۵ F/F، DB۲۵ to DB۹، ۰.۲۵×۲×۱، ۰.۳۴×۲×۱، ۰.۲۵×۲×۲، ۰.۳۴×۲×۲، ۰.۲۲×۲×۱، ۰.۵×۲×۱، USB ۲.۰ A/B، USB ۲.۰ A/Micro-B، USB to RS۲۳۲ Converter، USB to RS۴۸۵ Converter، ۳-Wire UART، ۴-Wire UART — ۰.۱۴، ۴-Wire UART — ۰.۲۲، TTL ۳.۳V — ۴ Wire، TTL ۵V — ۴ Wire، TTL ۵V — ۶ Wire |
|---|
ارتباط سریال بین کامپیوتر، تجهیزات جانبی، ماژولهای صنعتی و بردهای الکترونیکی