کابل سریال کنترلی مسی
Control Serial Cable — Copper Conductor
-
کاربرد ارتباط کنترلی و سیگنال بین تجهیزات صنعتی، PLC، درایوها، HMI و سیستمهای اتوماسیون در محیطهای صنعتی
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۴ | ۳×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۳×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۳×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۳×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۴×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۴×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۴×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۴×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۴×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۵×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۵×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۵×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۶×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۶×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۶×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۷×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۷×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۷×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۷×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۷×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۷×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۷×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۸×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۸×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۸×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۸×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۸×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۸×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۸×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۹×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۹×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۹×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۹×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۹×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۹×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۹×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۰×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۰×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۰×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۲×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۲×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۲×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۵×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۵×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۵×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۲۰×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۲۰×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲۰×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۲۵×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۲۵×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲۵×۱ | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۳ رشته، ۴ رشته، ۵ رشته، ۹ رشته، ۶ رشته، ۷ رشته، ۸ رشته، ۱۰ رشته، ۱۲ رشته، ۱۵ رشته، ۲۰ رشته، ۲۵ رشته |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | ارتباط کنترلی و سیگنال بین تجهیزات صنعتی، PLC، درایوها، HMI و سیستمهای اتوماسیون در محیطهای صنعتی |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۱۴، ۰.۲۲، ۰.۲۵، ۰.۳۴، ۰.۷۵، ۰.۵، ۱ |
|---|
ارتباط کنترلی و سیگنال بین تجهیزات صنعتی، PLC، درایوها، HMI و سیستمهای اتوماسیون در محیطهای صنعتی