کابل مانیتورینگ مسی چند رشتهای
Multicore Monitoring Cable — Copper Conductor
-
کاربرد سیستمهای مانیتورینگ صنعتی، BMS، دیتالاگر، PLC Monitoring، سیستمهای حفاظتی، تجهیزات اندازهگیری و کنترل در محیطهای صنعتی
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۴ | ۲×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۲×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۲×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۳×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۳×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۳×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۳×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۴×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۴×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۴×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۴×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۴×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۵×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۵×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۵×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۵×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۵×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۵×۱.۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۶×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۶×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۶×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۸×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۸×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۸×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۸×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۸×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۸×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۸×۱ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۰×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۰×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۲×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۲×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۲×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۲×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۱۶×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۱۶×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۱۶×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۱۶×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۲۰×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۲۰×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۰×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۰×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۲۴×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۲۴×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۲۴×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۲۴×۰.۳۴ | مس | — |
|
| ۰.۱۴ | ۳۷×۰.۱۴ | مس | — |
|
| ۰.۲۲ | ۳۷×۰.۲۲ | مس | — |
|
| ۰.۲۵ | ۳۷×۰.۲۵ | مس | — |
|
| ۰.۳۴ | ۳۷×۰.۳۴ | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۲×، ۳×، ۴×، ۵×، ۶×، ۸×، ۱۰×، ۱۲×، ۱۶×، ۲۰×، ۲۴×، ۳۷× |
|---|
کاربرد در صنعت
| کاربرد | سیستمهای مانیتورینگ صنعتی، BMS، دیتالاگر، PLC Monitoring، سیستمهای حفاظتی، تجهیزات اندازهگیری و کنترل در محیطهای صنعتی |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۱۴، ۰.۲۲، ۰.۲۵، ۰.۳۴، ۰.۵، ۰.۷۵، ۱، ۱.۵ |
|---|
سیستمهای مانیتورینگ صنعتی، BMS، دیتالاگر، PLC Monitoring، سیستمهای حفاظتی، تجهیزات اندازهگیری و کنترل در محیطهای صنعتی