کابل کنترل مسی
Control Cable — Copper Conductor
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | جنس هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۵ | ۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۲×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۲×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۲×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۲×۶ | مس | — |
|
| ۱۰ | ۲×۱۰ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۳×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۳×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۳×۶ | مس | — |
|
| ۱۰ | ۳×۱۰ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۴×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۴×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۴×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۴×۶ | مس | — |
|
| ۱۰ | ۴×۱۰ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۵×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۵×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۵×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۵×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۵×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۵×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۵×۶ | مس | — |
|
| ۱۰ | ۵×۱۰ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۷×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۷×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۷×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۷×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۷×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۷×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۷×۶ | مس | — |
|
| ۱۰ | ۷×۱۰ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۰×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۱۰×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۱۰×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۱۰×۴ | مس | — |
|
| ۶ | ۱۰×۶ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۲×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۲×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۲×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۱۲×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۱۲×۲.۵ | مس | — |
|
| ۴ | ۱۲×۴ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۴×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۱۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۱۴×۲.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۶×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۶×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۶×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۱۶×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۱۶×۲.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۱۹×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۱۹×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۱۹×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۱۹×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۱۹×۲.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۲۴×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲۴×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۲۴×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۲۴×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۲۴×۲.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳۰×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳۰×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳۰×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳۰×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳۰×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۳۰×۲.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۳۰×۲.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳۷×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۵ | ۳۷×۰.۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳۷×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۰.۷۵ | ۳۷×۰.۷۵ | مس | — |
|
| ۱ | ۳۷×۱ | مس | — |
|
| ۱ | ۳۷×۱ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳۷×۱.۵ | مس | — |
|
| ۱.۵ | ۳۷×۱.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۳۷×۲.۵ | مس | — |
|
| ۲.۵ | ۳۷×۲.۵ | مس | — |
|
مشخصات فنی
| تعداد هادی | ۲×، ۳×، ۴×، ۵×، ۷×، ۱۰×، ۱۲×، ۱۴×، ۱۶×، ۱۹×، ۲۴×، ۳۰×، ۳۷× |
|---|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۱.۵، ۲.۵، ۴، ۶، ۰.۵، ۱۰، ۰.۷۵، ۱ |
|---|
کابل کنترل مسی یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.