سیم مقاوم در برابر حرارت با هادی مس نیکلاندود
Heat Resistant Wire — Nickel Plated Copper Conductor
جدول سایز و مشخصات فنی
برای هر سایز موردنظر متراژ را وارد کنید؛ با یک کلیک همه بهصورت قلم جدا به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | جنس هادی | نوع سیم | کد هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۲۰ | ۷×۰.۲۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۰.۲۲ | ۷×۰.۲۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۰.۵۰ | ۱۶×۰.۲۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲۴×۰.۲۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱.۰۰ | ۳۲×۰.۲۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱.۵۰ | ۳۰×۰.۲۵ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۲.۵۰ | ۵۰×۰.۲۵ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۴.۰۰ | ۵۶×۰.۳۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۶.۰۰ | ۸۴×۰.۳۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۸۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۱۲۶×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۱۹۶×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۲۷۶×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۳۹۶×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۵۵۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۷۶۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۹۵۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۱۱۹۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۱۴۷۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۱۹۰۰×۰.۴۰ | مس نیکلاندود | مقاوم در برابر حرارت | NPC | — |
|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۲۰، ۰.۲۲، ۰.۵۰، ۰.۷۵، ۱.۰۰، ۱.۵۰، ۲.۵۰، ۴.۰۰، ۶.۰۰، ۱۰.۰۰، ۱۶.۰۰، ۲۵.۰۰، ۳۵.۰۰، ۵۰.۰۰، ۷۰.۰۰، ۹۵.۰۰، ۱۲۰.۰۰، ۱۵۰.۰۰، ۱۸۵.۰۰، ۲۴۰.۰۰ |
|---|
سیم مقاوم در برابر حرارت با هادی مس نیکلاندود یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.