سیم مقاوم در برابر حرارت
Heat Resistant Wire
جدول سایز و مشخصات فنی
برای هر سایز موردنظر متراژ را وارد کنید؛ با یک کلیک همه بهصورت قلم جدا به سبد اضافه میشوند.
| سایز (mm²) | ساختار هادی | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|
| ۰.۲۰ | ۷×۰.۲۰ | — |
|
| ۰.۲۲ | ۷×۰.۲۰ | — |
|
| ۰.۵۰ | ۱۶×۰.۲۰ | — |
|
| ۰.۷۵ | ۲۴×۰.۲۰ | — |
|
| ۱.۰۰ | ۳۲×۰.۲۰ | — |
|
| ۱.۵۰ | ۳۰×۰.۲۵ | — |
|
| ۲.۵۰ | ۵۰×۰.۲۵ | — |
|
| ۴.۰۰ | ۵۶ × ۰.۳۰ | — |
|
| ۶.۰۰ | ۸۴ × ۰.۳۰ | — |
|
| ۱۰.۰۰ | ۸۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۱۶.۰۰ | ۱۲۶ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۲۵.۰۰ | ۱۹۶ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۳۵.۰۰ | ۲۷۶ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۵۰.۰۰ | ۳۹۶ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۷۰.۰۰ | ۵۵۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۹۵.۰۰ | ۷۶۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۱۲۰.۰۰ | ۹۵۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۱۵۰.۰۰ | ۱۱۹۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۱۸۵.۰۰ | ۱۴۷۰ × ۰.۴۰ | — |
|
| ۲۴۰.۰۰ | ۱۹۰۰ × ۰.۴۰ | — |
|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۰.۲۲، ۰.۷۵، ۰.۲۰، ۰.۵۰، ۱.۰۰، ۱.۵۰، ۲.۵۰، ۴.۰۰، ۶.۰۰، ۱۰.۰۰، ۱۶.۰۰، ۲۵.۰۰، ۳۵.۰۰، ۵۰.۰۰، ۷۰.۰۰، ۹۵.۰۰، ۱۲۰.۰۰، ۱۵۰.۰۰، ۱۸۵.۰۰، ۲۴۰.۰۰ |
|---|
سیم مقاوم در برابر حرارت یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.