سیم هادی هوایی مس
Copper Overhead Conductor
-
سایز (mm²) ۵.۵–۸۹۸
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| ساختار (N×d) | سطح مقطع (mm²) | ساختار هادی | قطر هر رشته (mm) | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷×۱.۰۰ | ۵.۵ mm² | ۷×۱.۰۰ | ۱.۰۰ mm | — |
|
| ۷×۱.۳۵ | ۱۰ mm² | ۷×۱.۳۵ | ۱.۳۵ mm | — |
|
| ۷×۱.۷۰ | ۱۶ mm² | ۷×۱.۷۰ | ۱.۷۰ mm | — |
|
| ۷×۲.۱۴ | ۲۵ mm² | ۷×۲.۱۴ | ۲.۱۴ mm | — |
|
| ۷×۲.۵۲ | ۳۵ mm² | ۷×۲.۵۲ | ۲.۵۲ mm | — |
|
| ۷×۳.۰۲ | ۵۰ mm² | ۷×۳.۰۲ | ۳.۰۲ mm | — |
|
| ۷×۳.۴۵ | ۶۵ mm² | ۷×۳.۴۵ | ۳.۴۵ mm | — |
|
| ۷×۳.۶۶ | ۷۴ mm² | ۷×۳.۶۶ | ۳.۶۶ mm | — |
|
| ۷×۴.۰۰ | ۸۸ mm² | ۷×۴.۰۰ | ۴.۰۰ mm | — |
|
| ۷×۴.۲۵ | ۹۹ mm² | ۷×۴.۲۵ | ۴.۲۵ mm | — |
|
| ۷×۴.۵۰ | ۱۱۱ mm² | ۷×۴.۵۰ | ۴.۵۰ mm | — |
|
| ۱۹×۲.۰۰ | ۶۰ mm² | ۱۹×۲.۰۰ | ۲.۰۰ mm | — |
|
| ۱۹×۲.۲۵ | ۷۵ mm² | ۱۹×۲.۲۵ | ۲.۲۵ mm | — |
|
| ۱۹×۲.۵۰ | ۹۳ mm² | ۱۹×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | — |
|
| ۱۹×۲.۸۰ | ۱۱۷ mm² | ۱۹×۲.۸۰ | ۲.۸۰ mm | — |
|
| ۱۹×۳.۰۰ | ۱۳۴ mm² | ۱۹×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۱۹×۳.۱۵ | ۱۴۸ mm² | ۱۹×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | — |
|
| ۱۹×۳.۲۰ | ۱۵۳ mm² | ۱۹×۳.۲۰ | ۳.۲۰ mm | — |
|
| ۱۹×۳.۵۰ | ۱۸۳ mm² | ۱۹×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۱۹×۳.۷۵ | ۲۱۰ mm² | ۱۹×۳.۷۵ | ۳.۷۵ mm | — |
|
| ۳۷×۲.۵۰ | ۱۸۲ mm² | ۳۷×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | — |
|
| ۳۷×۲.۸۰ | ۲۲۸ mm² | ۳۷×۲.۸۰ | ۲.۸۰ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۰۰ | ۲۶۲ mm² | ۳۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۰۰ | ۲۶۲ mm² | ۳۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۱۵ | ۲۸۸ mm² | ۳۷×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۱۵ | ۲۸۸ mm² | ۳۷×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۵۰ | ۳۵۶ mm² | ۳۷×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۳۷×۳.۵۰ | ۳۵۶ mm² | ۳۷×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۶۱×۲.۵۰ | ۲۹۹ mm² | ۶۱×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | — |
|
| ۶۱×۲.۵۰ | ۲۹۹ mm² | ۶۱×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | — |
|
| ۶۱×۳.۰۰ | ۴۳۱ mm² | ۶۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۶۱×۳.۰۰ | ۴۳۱ mm² | ۶۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۶۱×۳.۵۰ | ۵۸۶ mm² | ۶۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۶۱×۳.۵۰ | ۵۸۶ mm² | ۶۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۹۱×۳.۰۰ | ۶۴۳ mm² | ۹۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۹۱×۳.۰۰ | ۶۴۳ mm² | ۹۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۹۱×۳.۵۰ | ۸۷۴ mm² | ۹۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۹۱×۳.۵۰ | ۸۷۴ mm² | ۹۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | — |
|
| ۱۲۷×۳.۰۰ | ۸۹۸ mm² | ۱۲۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
| ۱۲۷×۳.۰۰ | ۸۹۸ mm² | ۱۲۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | — |
|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۵.۵، ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۶۵، ۷۴، ۸۸، ۹۹، ۱۱۱، ۶۰، ۷۵، ۹۳، ۱۱۷، ۱۳۴، ۱۴۸، ۱۵۳، ۱۸۳، ۲۱۰، ۱۸۲، ۲۲۸، ۲۶۲، ۲۸۸، ۳۵۶، ۲۹۹، ۴۳۱، ۵۸۶، ۶۴۳، ۸۷۴، ۸۹۸ |
|---|
مشخصات الکتریکی و ایمنی
| ساختار کابل | ۷×۱.۰۰، ۷×۱.۳۵، ۷×۱.۷۰، ۷×۲.۱۴، ۷×۲.۵۲، ۷×۳.۰۲، ۷×۳.۴۵، ۷×۳.۶۶، ۷×۴.۰۰، ۷×۴.۲۵، ۷×۴.۵۰، ۱۹×۲.۰۰، ۱۹×۲.۲۵، ۱۹×۲.۵۰، ۱۹×۲.۸۰، ۱۹×۳.۰۰، ۱۹×۳.۱۵، ۱۹×۳.۲۰، ۱۹×۳.۵۰، ۱۹×۳.۷۵، ۳۷×۲.۵۰، ۳۷×۲.۸۰، ۳۷×۳.۰۰، ۳۷×۳.۱۵، ۳۷×۳.۵۰، ۶۱×۲.۵۰، ۶۱×۳.۰۰، ۶۱×۳.۵۰، ۹۱×۳.۰۰، ۹۱×۳.۵۰، ۱۲۷×۳.۰۰ |
|---|
سیم هادی هوایی مس یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.