سیم هادی هوایی مس
Copper Overhead Conductor
-
سایز (mm²) ۵.۵–۸۹۸
جدول سایز و مشخصات فنی
ابتدا تعداد رشته را انتخاب کنید، سپس برای هر سایز متراژ وارد کنید؛ همه قلمها با یک کلیک به سبد اضافه میشوند.
| ساختار (N×d) | ساختار هادی | قطر هر رشته (mm) | سطح مقطع (mm²) | قیمت هر متر | متراژ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷×۱.۰۰ | ۷×۱.۰۰ | ۱.۰۰ mm | ۵.۵ mm² | — |
|
| ۷×۱.۳۵ | ۷×۱.۳۵ | ۱.۳۵ mm | ۱۰ mm² | — |
|
| ۷×۱.۷۰ | ۷×۱.۷۰ | ۱.۷۰ mm | ۱۶ mm² | — |
|
| ۷×۲.۱۴ | ۷×۲.۱۴ | ۲.۱۴ mm | ۲۵ mm² | — |
|
| ۷×۲.۵۲ | ۷×۲.۵۲ | ۲.۵۲ mm | ۳۵ mm² | — |
|
| ۷×۳.۰۲ | ۷×۳.۰۲ | ۳.۰۲ mm | ۵۰ mm² | — |
|
| ۷×۳.۴۵ | ۷×۳.۴۵ | ۳.۴۵ mm | ۶۵ mm² | — |
|
| ۷×۳.۶۶ | ۷×۳.۶۶ | ۳.۶۶ mm | ۷۴ mm² | — |
|
| ۷×۴.۰۰ | ۷×۴.۰۰ | ۴.۰۰ mm | ۸۸ mm² | — |
|
| ۷×۴.۲۵ | ۷×۴.۲۵ | ۴.۲۵ mm | ۹۹ mm² | — |
|
| ۷×۴.۵۰ | ۷×۴.۵۰ | ۴.۵۰ mm | ۱۱۱ mm² | — |
|
| ۱۹×۲.۰۰ | ۱۹×۲.۰۰ | ۲.۰۰ mm | ۶۰ mm² | — |
|
| ۱۹×۲.۲۵ | ۱۹×۲.۲۵ | ۲.۲۵ mm | ۷۵ mm² | — |
|
| ۱۹×۲.۵۰ | ۱۹×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | ۹۳ mm² | — |
|
| ۱۹×۲.۸۰ | ۱۹×۲.۸۰ | ۲.۸۰ mm | ۱۱۷ mm² | — |
|
| ۱۹×۳.۰۰ | ۱۹×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۱۳۴ mm² | — |
|
| ۱۹×۳.۱۵ | ۱۹×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | ۱۴۸ mm² | — |
|
| ۱۹×۳.۲۰ | ۱۹×۳.۲۰ | ۳.۲۰ mm | ۱۵۳ mm² | — |
|
| ۱۹×۳.۵۰ | ۱۹×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۱۸۳ mm² | — |
|
| ۱۹×۳.۷۵ | ۱۹×۳.۷۵ | ۳.۷۵ mm | ۲۱۰ mm² | — |
|
| ۳۷×۲.۵۰ | ۳۷×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | ۱۸۲ mm² | — |
|
| ۳۷×۲.۸۰ | ۳۷×۲.۸۰ | ۲.۸۰ mm | ۲۲۸ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۰۰ | ۳۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۲۶۲ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۰۰ | ۳۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۲۶۲ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۱۵ | ۳۷×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | ۲۸۸ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۱۵ | ۳۷×۳.۱۵ | ۳.۱۵ mm | ۲۸۸ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۵۰ | ۳۷×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۳۵۶ mm² | — |
|
| ۳۷×۳.۵۰ | ۳۷×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۳۵۶ mm² | — |
|
| ۶۱×۲.۵۰ | ۶۱×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | ۲۹۹ mm² | — |
|
| ۶۱×۲.۵۰ | ۶۱×۲.۵۰ | ۲.۵۰ mm | ۲۹۹ mm² | — |
|
| ۶۱×۳.۰۰ | ۶۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۴۳۱ mm² | — |
|
| ۶۱×۳.۰۰ | ۶۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۴۳۱ mm² | — |
|
| ۶۱×۳.۵۰ | ۶۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۵۸۶ mm² | — |
|
| ۶۱×۳.۵۰ | ۶۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۵۸۶ mm² | — |
|
| ۹۱×۳.۰۰ | ۹۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۶۴۳ mm² | — |
|
| ۹۱×۳.۰۰ | ۹۱×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۶۴۳ mm² | — |
|
| ۹۱×۳.۵۰ | ۹۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۸۷۴ mm² | — |
|
| ۹۱×۳.۵۰ | ۹۱×۳.۵۰ | ۳.۵۰ mm | ۸۷۴ mm² | — |
|
| ۱۲۷×۳.۰۰ | ۱۲۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۸۹۸ mm² | — |
|
| ۱۲۷×۳.۰۰ | ۱۲۷×۳.۰۰ | ۳.۰۰ mm | ۸۹۸ mm² | — |
|
ساختار و ابعاد
| سایز (mm²) | ۵.۵، ۶۵، ۷۴، ۸۸، ۱۰.۰۰، ۹۹، ۱۱۱، ۱۶.۰۰، ۲۵.۰۰، ۶۰، ۳۵.۰۰، ۷۵، ۵۰.۰۰، ۹۳، ۱۱۷، ۱۳۴، ۱۴۸، ۱۵۳، ۱۸۳، ۲۱۰، ۱۸۲، ۲۲۸، ۲۶۲، ۲۸۸، ۳۵۶، ۲۹۹، ۴۳۱، ۵۸۶، ۶۴۳، ۸۷۴، ۸۹۸ |
|---|
مشخصات الکتریکی و ایمنی
| ساختار کابل | ۷×۱.۰۰، ۷×۱.۳۵، ۷×۱.۷۰، ۷×۲.۱۴، ۷×۲.۵۲، ۷×۳.۰۲، ۷×۳.۴۵، ۷×۳.۶۶، ۷×۴.۰۰، ۷×۴.۲۵، ۷×۴.۵۰، ۱۹×۲.۰۰، ۱۹×۲.۲۵، ۱۹×۲.۵۰، ۱۹×۲.۸۰، ۱۹×۳.۰۰، ۱۹×۳.۱۵، ۱۹×۳.۲۰، ۱۹×۳.۵۰، ۱۹×۳.۷۵، ۳۷×۲.۵۰، ۳۷×۲.۸۰، ۳۷×۳.۰۰، ۳۷×۳.۱۵، ۳۷×۳.۵۰، ۶۱×۲.۵۰، ۶۱×۳.۰۰، ۶۱×۳.۵۰، ۹۱×۳.۰۰، ۹۱×۳.۵۰، ۱۲۷×۳.۰۰ |
|---|
سیم هادی هوایی مس یکی از محصولات تخصصی فروشگاه سیم و کابل است. برای مشاوره فنی و استعلام قیمت با تیم ما تماس بگیرید.